Argentyna - Chile - typy, kursy, analiza (06.09.2024)
Bukmacher | 1 | Remis | 2 |
---|---|---|---|
1.33 | 4.9 | 9.3 | |
1.35 | 4.92 | 9.20 | |
1.33 | 4.60 | 9.00 | |
1.36 | 4.90 | 10.50 | |
1.36 | 4.75 | 9.50 |
Argentyna - forma
Bilans pięciu ostatnich meczów drużyny 4 zwycięstwa, 1 remis i brak porażki.
- Argentyna 1 - 0 Kolumbia (15.7.2024)
- Argentyna 2 - 0 Kanada (10.7.2024)
- Argentyna 1 - 1 Ekwador (5.7.2024)
- Argentyna 2 - 0 Peru (30.6.2024)
- Chile 0 - 1 Argentyna (26.6.2024)
Chile - forma
Bilans pięciu ostatnich meczów drużyny 1 zwycięstwo, 2 remisy i 2 porażki.
- Kanada 0 - 0 Chile (30.6.2024)
- Chile 0 - 1 Argentyna (26.6.2024)
- Peru 0 - 0 Chile (22.6.2024)
- Chile 3 - 0 Paragwaj (12.6.2024)
- Francja 3 - 2 Chile (26.3.2024)
Argentyna - Chile - bezpośrednie mecze
Bilans ostatnich bezpośrednich meczów to 3 zwycięstwa (Argentyna), 3 porażki (Chile), 2 remisy.
- Chile 0 - 1 Argentyna (26.6.2024)
- Chile 1 - 2 Argentyna (28.1.2022)
- Argentyna 1 - 1 Chile (14.6.2021)
- Argentyna 1 - 1 Chile (4.6.2021)
- Argentyna 2 - 1 Chile (6.7.2019)
Kiedy odbędzie się mecz?
Mecz Argentyna - Chile rozpocznie się o godzinie 02:00 w dniu 06.09.2024.
Kto faworytem meczu?
Faworytem bukmacherów w nadchodzącym meczu jest zespół Argentyna, na którego zwycięstwo średni kurs wynosi 1.35.
Jakie są kursy na mecz?
Najwyższe kursy 1X2 na nadchodzące spotkanie prezentują się następująco: 1.36 na zwycięstwo zespołu Argentyna, 4.92 na remis, a 9.50 na wygraną drużyny Chile.
2 (1X2)
2.45Motor Lublin - Górnik Zabrze
1 (1X2)
1.8Resovia Rzeszów - KKS Kalisz
1 (1X2)
2.38GKS Katowice - Widzew Łódź